Pyhäjärven valuma-alueen järvien tila
Lähde: Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma.2023
Valuma-alue | Vesimuodostuma | Pintavesityyppi | Ekologinen tila |
04.391 | Kirkkolampi | Pienet humusjärvet | Hyvä |
04.391 | Korpijärvi | Matalat vähähumuksiset järvet | Erinomainen, riskissä |
04.391 | Ylä-Kuorejärvi | Matalat runsashumuksiset järvet | Hyvä, riskissä |
04.391 | Valkiajärvi | Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet | Erinomainen |
04.391 | Leinojärvi | Matalat runsashumuksiset järvet | Hyvä |
04.392 | Ätäskö | Keskikokoiset humusjärvet | Hyvä, riskissä |
04.394 | Juurikkajärvi (e) | Matalat humusjärvet | Tyydyttävä |
04.396 | Hanelinlampi (Ala-Kousa) | Matalat humusjärvet | Tyydyttävä |
04.396 | Ylä-Kousa | Matalat humusjärvet | Hyvä |
04.397 | Suuri-Nivunki | Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet | Hyvä |
04.398 | Karjalanjärvi | Matalat humusjärvet | Hyvä |
![](https://bin.yhdistysavain.fi/1610559/FrGfNlZGIaHppJOPiCPJ0_aFtt@1000=Vk63y6P1Yf/WP_20170723_17_53_58_PRO.jpg)
![](https://bin.yhdistysavain.fi/1610559/rHkKLjqhVtW7h18h7qIy0_aFuB@1000=gRKxioW6Pn/WP_20170723_17_59_42_PRO.jpg)
Keväiset valumat rasittavat vesistöä vielä kesälläkin. Kuvat Sirkkajoelta heinäkuussa 2017. Kuva: Ulla Rauramo